2:名もなき人 16/2/27 18:58 [s729105.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp]

もういらない

3:名もなき人 16/3/1 19:50 [p5209-ipngn402akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp]

いや、いるだろ

4:名もなき人 16/3/1 19:59 [softbank126016103016.bbtec.net]

いや、いらんな(笑)

年間順位が決まっててそのトピックのタイトルは
マヌケだっていう意味で(笑)

5:名もなき人 16/3/1 20:41 [KD182250242067.au-net.ne.jp]

続きトピだから、そうしたまで。
第一、このタイトル決めたのは私じゃないし。

それに、REFLECTIONはまだオリコン内に入ってるから、いる。

6:名もなき人 16/3/4 20:51 [proxybg014.docomo.ne.jp]

最終目標は60万だしね。

7:名もなき人 16/3/7 15:07 [KD182251242034.au-net.ne.jp]

*1週目 355,268 **1位
*2週目 *75,299 **2位
*3週目 *43,701 **2位
*4週目 *25,048 **5位
*5週目 *16,002 **3位
*6週目 *12,142 **9位
*7週目 **9,143 **7位
*8週目 **7,037 *12位
*9週目 **5,140 *18位
10週目 **4,192 *16位
11週目 **4,586 *10位
12週目 **3,175 *16位
13週目 **2,734 *33位
14週目 **2,469 *29位
15週目 **2,155 *29位
16週目 **1,493 *63位
17週目 **1,297 *43位
18週目 ***,804 *91位
19週目 ***,624 107位
20週目 ***,595 103位
21週目 ***,549 127位
22週目 ***,501 150位
23週目 ***,424 144位
24週目 ***,456 154位
25週目 ***,470 146位
26週目 ***,430 207位
27週目 ***,601 134位
28週目 ***,532 147位
29週目 ***,790 115位
30週目 **1,118 *89位
31週目 ***,881 *91位
32週目 ***,516 140位
33週目 ***,433 157位
34週目 ***,450 157位
35週目 ***,551 151位
36週目 ***,506 141位
37週目 ***,310 289位
--------------------
累計 583,261

8:名もなき人 16/3/23 0:09 [KD182251244005.au-net.ne.jp]

*1週目 355,268 **1位
*2週目 *75,299 **2位
*3週目 *43,701 **2位
*4週目 *25,048 **5位
*5週目 *16,002 **3位
*6週目 *12,142 **9位
*7週目 **9,143 **7位
*8週目 **7,037 *12位
*9週目 **5,140 *18位
10週目 **4,192 *16位
11週目 **4,586 *10位
12週目 **3,175 *16位
13週目 **2,734 *33位
14週目 **2,469 *29位
15週目 **2,155 *29位
16週目 **1,493 *63位
17週目 **1,297 *43位
18週目 ***,804 *91位
19週目 ***,624 107位
20週目 ***,595 103位
21週目 ***,549 127位
22週目 ***,501 150位
23週目 ***,424 144位
24週目 ***,456 154位
25週目 ***,470 146位
26週目 ***,430 207位
27週目 ***,601 134位
28週目 ***,532 147位
29週目 ***,790 115位
30週目 **1,118 *89位
31週目 ***,881 *91位
32週目 ***,516 140位
33週目 ***,433 157位
34週目 ***,450 157位
35週目 ***,551 151位
36週目 ***,506 141位
37週目 ***,310 289位
38週目 ***,270 258位
39週目 ***,261 267位
--------------------
累計 583,792

9:名もなき人 16/3/23 1:41 [KD182249244153.au-net.ne.jp]

>>8 乙。地味に売れ続けてるなw

10:名もなき人 16/3/23 13:13 [pw126152222185.10.panda-world.ne.jp]

情報ありがとうございます。
嬉しいけど今の時期に買う人ってどんな理由なんだろう?

11:名もなき人 16/3/23 16:12 [dynamic-27-121-248-47.gol.ne.jp]

未完のライブDVDと一緒に買うとかですかね?

12:名もなき人 16/3/23 17:15 [KD182249244140.au-net.ne.jp]

>>10 信長の映画がヒットしてる影響もあると思う。

13:名もなき人 16/4/3 7:29 [KD182250242069.au-net.ne.jp]

*1週目 355,268 **1位
*2週目 *75,299 **2位
*3週目 *43,701 **2位
*4週目 *25,048 **5位
*5週目 *16,002 **3位
*6週目 *12,142 **9位
*7週目 **9,143 **7位
*8週目 **7,037 *12位
*9週目 **5,140 *18位
10週目 **4,192 *16位
11週目 **4,586 *10位
12週目 **3,175 *16位
13週目 **2,734 *33位
14週目 **2,469 *29位
15週目 **2,155 *29位
16週目 **1,493 *63位
17週目 **1,297 *43位
18週目 ***,804 *91位
19週目 ***,624 107位
20週目 ***,595 103位
21週目 ***,549 127位
22週目 ***,501 150位
23週目 ***,424 144位
24週目 ***,456 154位
25週目 ***,470 146位
26週目 ***,430 207位
27週目 ***,601 134位
28週目 ***,532 147位
29週目 ***,790 115位
30週目 **1,118 *89位
31週目 ***,881 *91位
32週目 ***,516 140位
33週目 ***,433 157位
34週目 ***,450 157位
35週目 ***,551 151位
36週目 ***,506 141位
37週目 ***,310 289位
38週目 ***,270 258位
39週目 ***,261 267位
40週目 ***,366 187位
41週目 ***,326 262位
--------------------
累計 584,484

そろそろ300位から圏外かな?

14:名もなき人 16/4/6 21:22 [proxybg019.docomo.ne.jp]

やっぱり60万は厳しいか?

15:名もなき人 16/4/20 19:57 [proxybg028.docomo.ne.jp]

あげ

16:名もなき人 16/10/15 11:58 [nttkyo549190.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp]

宇多田2週で累計35万(25.2万+10.4万)
特に2週目の10万超えはすばらしい
チルはここ最近のオリアルで2週目10万以下
(センス9万、ブラオレ8万、リフレク7万)

チルの次のオリアルはリフレクほど売れないだろう
宇多田の2週で35万を超えられれば御の字だな

17:名もなき人 16/10/15 21:37 [sp49-106-206-211.msf.spmode.ne.jp]

ふ〜ん、良かったね。

18:名もなき人 16/10/15 21:48 [94.net220148253.t-com.ne.jp]

なんでいまさらこんなトピをあげたんだ?

スーパーウルトラsageで。

19:名もなき人 16/10/15 22:33 [KD036012004128.au-net.ne.jp]

意外に売れるんだな。凄い。

でも、Mr.Children関連じゃないので、sageで。

20:名もなき人 16/10/15 22:47 [proxyag092.docomo.ne.jp]

宇多田さいこう

21:名もなき人 16/10/26 19:06 [nttkyo017014.tkyo.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp]

宇多田4週連続1位
総売り上げも45万超え
こりゃリフレク抜いて65万まではいきそうだ