982:名もなき人 16/2/5 20:18 [p790254ad.sitmnt01.ap.so-net.ne.jp]

乙。信長効果だな。

983:名もなき人 16/2/6 21:03 [nttkyo024140.tkyo.nt.ngn2.ppp.infoweb.ne.jp]

去年の今日、アルバムタイトルと発売日発表されたんだ
…時 はやぁぁぁあ

984:名もなき人 16/2/12 18:05 [KD182250246230.au-net.ne.jp]

*1週目 355,268 **1位
*2週目 *75,299 **2位
*3週目 *43,701 **2位
*4週目 *25,048 **5位
*5週目 *16,002 **3位
*6週目 *12,142 **9位
*7週目 **9,143 **7位
*8週目 **7,037 *12位
*9週目 **5,140 *18位
10週目 **4,192 *16位
11週目 **4,586 *10位
12週目 **3,175 *16位
13週目 **2,734 *33位
14週目 **2,469 *29位
15週目 **2,155 *29位
16週目 **1,493 *63位
17週目 **1,297 *43位
18週目 ***,804 *91位
19週目 ***,624 107位
20週目 ***,595 103位
21週目 ***,549 127位
22週目 ***,501 150位
23週目 ***,424 144位
24週目 ***,456 154位
25週目 ***,470 146位
26週目 ***,430 207位
27週目 ***,601 134位
28週目 ***,532 147位
29週目 ***,790 115位
30週目 **1,118 *89位
31週目 ***,881 *91位
32週目 ***,516 140位
33週目 ***,433 157位
34週目 ***,450 157位
35週目 ***,551 151位
36週目 ***,506 141位
-----------------------------------
累計 582,112

985:名もなき人 16/2/12 18:26 [KD182250250011.au-net.ne.jp]

もう年間5位なのに、まだ計算してる人いるのね。

986:名もなき人 16/2/14 7:24 [KD182251240039.au-net.ne.jp]

最終累計までよろしく

987:名もなき人 16/2/23 13:48 [KD182250242098.au-net.ne.jp]

*1週目 355,268 **1位
*2週目 *75,299 **2位
*3週目 *43,701 **2位
*4週目 *25,048 **5位
*5週目 *16,002 **3位
*6週目 *12,142 **9位
*7週目 **9,143 **7位
*8週目 **7,037 *12位
*9週目 **5,140 *18位
10週目 **4,192 *16位
11週目 **4,586 *10位
12週目 **3,175 *16位
13週目 **2,734 *33位
14週目 **2,469 *29位
15週目 **2,155 *29位
16週目 **1,493 *63位
17週目 **1,297 *43位
18週目 ***,804 *91位
19週目 ***,624 107位
20週目 ***,595 103位
21週目 ***,549 127位
22週目 ***,501 150位
23週目 ***,424 144位
24週目 ***,456 154位
25週目 ***,470 146位
26週目 ***,430 207位
27週目 ***,601 134位
28週目 ***,532 147位
29週目 ***,790 115位
30週目 **1,118 *89位
31週目 ***,881 *91位
32週目 ***,516 140位
33週目 ***,433 157位
34週目 ***,450 157位
35週目 ***,551 151位
36週目 ***,506 141位
37週目 ***,471 153位
-----------------------------------
累計 582,583

988:名もなき人 16/2/24 0:54 [182-166-138-138f1.kyt1.eonet.ne.jp]

20週目くらいからずっと同じくらいの売り上げ維持してるってすごいな

989:名もなき人 16/2/26 19:46 [KD106161114142.au-net.ne.jp]

*1週目 355,268 **1位
*2週目 *75,299 **2位
*3週目 *43,701 **2位
*4週目 *25,048 **5位
*5週目 *16,002 **3位
*6週目 *12,142 **9位
*7週目 **9,143 **7位
*8週目 **7,037 *12位
*9週目 **5,140 *18位
10週目 **4,192 *16位
11週目 **4,586 *10位
12週目 **3,175 *16位
13週目 **2,734 *33位
14週目 **2,469 *29位
15週目 **2,155 *29位
16週目 **1,493 *63位
17週目 **1,297 *43位
18週目 ***,804 *91位
19週目 ***,624 107位
20週目 ***,595 103位
21週目 ***,549 127位
22週目 ***,501 150位
23週目 ***,424 144位
24週目 ***,456 154位
25週目 ***,470 146位
26週目 ***,430 207位
27週目 ***,601 134位
28週目 ***,532 147位
29週目 ***,790 115位
30週目 **1,118 *89位
31週目 ***,881 *91位
32週目 ***,516 140位
33週目 ***,433 157位
34週目 ***,450 157位
35週目 ***,551 151位
36週目 ***,506 141位
37週目 ***,471 153位
38週目 ***,368 195位
-----------------------------------
累計 582,951

990:名もなき人 16/2/27 9:58 [google-proxy-66-249-82-218.google.com]

リフレは今までで一番良いアルバム。
未だに毎日聴いても飽きない。
USBでなく、2枚組だったら、もっと売れてたと今更ながら思う。

991:名もなき人 16/2/27 10:07 [KD182250250011.au-net.ne.jp]

2枚組にしなかったのは本当悔やまれる。

USBなんかにしなくても。と思うけど、USBを買ったオレ。

992:名もなき人 16/2/27 10:09 [KD182250250011.au-net.ne.jp]

斜陽のリピート率は異常。

993:名もなき人 16/2/27 12:03 [s1315174.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp]

だからトイズが2枚組嫌がったんだから仕方ない。
USBはなんとか全曲リリースする為の苦肉の策

994:名もなき人 16/2/27 14:09 [KD182250242104.au-net.ne.jp]

嫌がるわけではないでしょう。
B-SIDEや1/42は2枚組ですし。

995:名もなき人 16/2/27 14:13 [s737165.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp]

桜井さんがラジオだか雑誌でそう言ってましたよ

996:名もなき人 16/2/27 14:15 [ai126175160208.27.access-internet.ne.jp]

REFLECTIONが2枚組じゃないのは
Disc1よりDisc2のほうがいいみたいなのを言われるのを
桜井さんが嫌だったからって思ってる。

997:名もなき人 16/2/27 14:18 [p790254ad.sitmnt01.ap.so-net.ne.jp]

基本2枚組アルバムは売れないからね。
分けて出すのもアレだし1つのものとしてまとめちゃったんだろうな。

998:名もなき人 16/2/27 14:31 [s737165.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp]

トイズが2枚組はちょっと…と言ったのは桜井さんが話してたし、
2枚目はこのご時世ライトにはハードル高いし、1枚目どこで区切るか難しい。
ライト用にDripを作ると別物になってしまう。色々悩んだ挙句
USBになった。この議論はもう散々ここでもしましたよね

999:名もなき人 16/2/27 14:50 [KD182250242104.au-net.ne.jp]

次のベストは1つにまとめて、新譜も入れて、大安売りで100万枚売れて欲しいな。

1000:名もなき人 16/2/27 14:55 [KD182250250004.au-net.ne.jp]

うめチル

1001:削除

削除