ミスチルのCD・DVD・ビデオを全部新品で購入するといくらかかるのか?
Mr.ChildreのCD・DVD・ビデオを全部新品で購入するといくらかかるのか?という疑問に答えるため実際に計算してみました。対象としたCD・DVD・ビデオは国内で公式に発売された全CDです。
| リリース順 | アルバム | シングル | DVD | ビデオ |
| 1作目 | 2345円 | 948円 | 5880円 | 6014円 |
| 2 | 3059 | 1020 | 5880 | 3990 |
| 3 | 3059 | 1020 | 5880 | 2100 |
| 4 | 3059 | 1020 | 5880 | 6090 |
| 5 | 3059 | 1020 | 5880 | 5880 |
| 6 | 3059 | 1020 | 6300 | 5880 |
| 7 | 3059 | 1020 | 5880 | |
| 8 | 3990 | 1020 | 6300 | |
| 9 | 3059 | 1020 | ||
| 10 | 2800 | 1020 | ||
| 11 | 2800 | 509 | ||
| 12 | 3059 | 1223 | ||
| 13 | 3059 | 1020 | ||
| 14 | 1020 | |||
| 15 | 1020 | |||
| 16 | 1020 | |||
| 17 | 1020 | |||
| 18 | 1020 | |||
| 19 | 1020 | |||
| 20 | 1050 | |||
| 21 | 1050 | |||
| 22 | 1050 | |||
| 23 | 1050 | |||
| 24 | 1050 | |||
| 25 | 1050 | |||
| 26 | 1200 | |||
| 27 | 1500 | |||
| 28 | 1200 | |||
| 29 | 1200 | |||
| 30 | 500 | |||
| 合計 | 39466 | 30900 | 42000 | 35834 |
ミスチルのCD・DVD・ビデオを全部新品で購入すると「148200円」