ミスチルの歌詞で最も出てくる英単語は何?[総合部門]
Mr.Childreの歌詞の中で最も数多く登場する英単語は何か?という疑問に答えるため実際に登場回数を数えてみました。今回対象とした歌詞は全曲です
集計の対象とした単語はアルファベットで歌詞カードに書かれた文字列全てです。 3回以上登場したものを載せています。
| 文字列 | 登場回数 |
| & | 3 |
| about | 3 |
| again | 3 |
| all | 3 |
| birthday | 3 |
| bless | 3 |
| calm | 3 |
| cool | 3 |
| drops | 3 |
| for | 3 |
| from | 3 |
| get | 3 |
| god | 3 |
| got | 3 |
| heavenly | 3 |
| just | 3 |
| lord | 3 |
| make | 3 |
| mind | 3 |
| need | 3 |
| night | 3 |
| o.k | 3 |
| rain | 3 |
| round | 3 |
| sexy | 3 |
| stay | 3 |
| tight | 3 |
| ufo | 3 |
| yeah | 3 |
| youthful | 3 |
| a | 4 |
| back | 4 |
| come | 4 |
| down | 4 |
| everywhere | 4 |
| eyes | 4 |
| fights | 4 |
| future | 4 |
| goes | 4 |
| hold | 4 |
| kill | 4 |
| life | 4 |
| mr | 4 |
| paddling | 4 |
| please | 4 |
| say | 4 |
| soul | 4 |
| teenage | 4 |
| wanna | 4 |
| wants | 4 |
| we | 4 |
| wishes | 4 |
| city | 5 |
| days | 5 |
| friend | 5 |
| myself | 5 |
| think | 5 |
| walikin | 5 |
| and | 6 |
| asian | 6 |
| blue | 6 |
| darlin | 6 |
| discover>y | 6 |
| one | 6 |
| rainbow | 6 |
| sunday | 6 |
| woo | 6 |
| dance | 7 |
| don't | 7 |
| gonna | 7 |
| hey | 7 |
| in | 7 |
| waiting | 7 |
| yes | 7 |
| blindness | 8 |
| brandnew | 8 |
| dream | 8 |
| go | 8 |
| lover | 8 |
| miss | 8 |
| of | 8 |
| there | 8 |
| up | 8 |
| wind | 8 |
| everything | 9 |
| heart | 9 |
| i'll | 9 |
| lady | 9 |
| on | 9 |
| so | 9 |
| will | 9 |
| your | 9 |
| happy | 11 |
| aatrue | 11 |
| i'm | 12 |
| is | 12 |
| no | 12 |
| alright | 13 |
| it's | 13 |
| kiss | 14 |
| knows | 14 |
| ah | 15 |
| how | 15 |
| everybody | 16 |
| feel | 17 |
| to | 17 |
| the | 19 |
| give | 20 |
| do | 23 |
| want | 27 |
| me | 30 |
| my | 32 |
| be | 34 |
| baby | 35 |
| what | 35 |
| love | 51 |
| you | 65 |
| i | 66 |
| oh | 66 |
ミスチルの全曲で最も多く出てくる英単語は「oh」と「i」。