Mr.Childrenの曲の中で最も長い曲は何か?
Mr.Childrenの曲の中で最も長い曲は何か?という疑問に答えるため実際に調べてみた・・・。(調査で一部参考にさせていただいたサイト:Mr.Children is_)
| 順位 | 曲名 | 収録時間 | 収録時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 137 | 臨時ニュース | 0分15秒 | 15 |
| 136 | Rain | 0分20秒 | 20 |
| 135 | Printing | 0分24秒 | 24 |
| 134 | Prologue | 0分57秒 | 57 |
| 133 | Making Songs | 1分06秒 | 66 |
| 132 | Dive | 1分36秒 | 96 |
| 131 | So Let's Get Truth | 1分48秒 | 108 |
| 130 | overture | 1分55秒 | 115 |
| 129 | マイコンフィデンスソング | 1分56秒 | 116 |
| 128 | dear wonderful world | 2分17秒 | 137 |
| 127 | 手紙 | 2分49秒 | 169 |
| 126 | Mirror | 2分58秒 | 178 |
| 125 | 妄想満月 | 3分01秒 | 181 |
| 124 | 血の管 | 3分04秒 | 184 |
| 123 | スロースターター | 3分15秒 | 195 |
| 122 | 風 | 3分16秒 | 196 |
| 121 | 旅人 | 3分18秒 | 198 |
| 120 | 傘の下の君に告ぐ | 3分21秒 | 201 |
| 119 | 花言葉 | 3分23秒 | 203 |
| 118 | Love is Blindness | 3分25秒 | 205 |
| 117 | 独り言 | 3分29秒 | 209 |
| 116 | いつでも微笑を | 3分32秒 | 212 |
| 115 | 虹の彼方へ | 3分34秒 | 214 |
| 114 | 優しい歌 | 3分35秒 | 215 |
| 113 | 思春期の夏 | 3分39秒 | 219 |
| 112 | Surrender | 3分41秒 | 221 |
| 111 | ロード・アイ・ミス・ユー | 3分42秒 | 222 |
| 110 | メインストリートに行こう | 3分45秒 | 225 |
| 109 | こんな風に蒸し暑い日 | 3分50秒 | 230 |
| 108 | 言わせてみてぇもんだ | 3分52秒 | 232 |
| 107 | 安らげる場所 | 3分54秒 | 234 |
| 106 | 友達のままで | 3分55秒 | 235 |
| 105 | Image | 4分02秒 | 242 |
| 104 | LOVE | 4分04秒 | 244 |
| 103 | 君の事以外は何も考えられない | 4分04秒 | 244 |
| 102 | また会えるかな | 4分06秒 | 246 |
| 101 | 逃亡者 | 4分09秒 | 249 |
| 100 | 空風の帰り道 | 4分09秒 | 249 |
| 99 | and I close to you | 4分12秒 | 252 |
| 98 | グッバイ・マイ・グルーミーデイズ | 4分13秒 | 253 |
| 97 | いつの日にか二人で | 4分13秒 | 253 |
| 96 | It's a wonderful world | 4分13秒 | 253 |
| 95 | 虜 | 4分17秒 | 257 |
| 94 | ロードムービー | 4分18秒 | 258 |
| 93 | I'm sorry | 4分21秒 | 261 |
| 92 | Mr.Shining Moon | 4分23秒 | 263 |
| 91 | マシンガンをぶっ放せ | 4分26秒 | 266 |
| 90 | my life | 4分27秒 | 267 |
| 89 | ありふれたLove Story | 4分27秒 | 267 |
| 88 | Replay | 4分30秒 | 270 |
| 87 | Simple | 4分30秒 | 270 |
| 86 | シーソーゲーム | 4分30秒 | 270 |
| 85 | All by myself | 4分31秒 | 271 |
| 84 | Cross Road | 4分32秒 | 272 |
| 83 | 君が好き | 4分32秒 | 272 |
| 82 | マーマレード・キッス | 4分33秒 | 273 |
| 81 | everybody goes | 4分37秒 | 277 |
| 80 | シーラカンス | 4分40秒 | 280 |
| 79 | ボレロ | 4分40秒 | 280 |
| 78 | Prism | 4分40秒 | 280 |
| 77 | Everything is made from a dream | 4分40秒 | 280 |
| 76 | 蜃気楼 | 4分41秒 | 281 |
| 75 | OVER | 4分42秒 | 282 |
| 74 | 花 | 4分42秒 | 282 |
| 73 | PADDLE | 4分46秒 | 286 |
| 72 | Brandnew my lover | 4分47秒 | 287 |
| 71 | 深海 | 4分50秒 | 290 |
| 70 | BLUE | 4分52秒 | 292 |
| 69 | ファスナー | 4分53秒 | 293 |
| 68 | NOT FOUND | 4分54秒 | 294 |
| 67 | 友とコーヒーと嘘と胃袋 | 4分55秒 | 295 |
| 66 | Dance Dance Dance | 4分57秒 | 297 |
| 65 | ラヴ コネクション | 4分57秒 | 297 |
| 64 | one two three | 5分00秒 | 300 |
| 63 | ニシエヒガシエ | 5分00秒 | 300 |
| 62 | 星になれたら | 5分01秒 | 301 |
| 61 | Another Mind | 5分01秒 | 301 |
| 60 | 十二月のセントラルパークブルース | 5分01秒 | 301 |
| 59 | 掌 | 5分04秒 | 304 |
| 58 | Any | 5分05秒 | 305 |
| 57 | CHILDREN'S WORLD | 5分07秒 | 307 |
| 56 | UFO | 5分07秒 | 307 |
| 55 | Tomorrow never knows | 5分08秒 | 308 |
| 54 | つよがり | 5分09秒 | 309 |
| 53 | Distance | 5分10秒 | 310 |
| 52 | フラジャイル | 5分10秒 | 310 |
| 51 | 幸せのカテゴリー | 5分13秒 | 313 |
| 50 | 渇いたkiss | 5分14秒 | 314 |
| 49 | ラララ | 5分17秒 | 317 |
| 48 | 車の中でかくれてキスをしよう | 5分18秒 | 318 |
| 47 | youthful days | 5分18秒 | 318 |
| 46 | Everything | 5分20秒 | 320 |
| 45 | Asia | 5分21秒 | 321 |
| 44 | LOVEはじめました | 5分22秒 | 322 |
| 43 | 抱きしめたい | 5分23秒 | 323 |
| 42 | Sign | 5分23秒 | 323 |
| 41 | Round About | 5分24秒 | 324 |
| 40 | デルモ | 5分25秒 | 325 |
| 39 | クラスメイト | 5分26秒 | 326 |
| 38 | アンダーシャツ | 5分26秒 | 326 |
| 37 | 名もなき詩 | 5分28秒 | 328 |
| 36 | くるみ | 5分30秒 | 330 |
| 35 | 花(優しい歌収録ver) | 5分30秒 | 330 |
| 34 | CENTER OF UNIVERSE | 5分32秒 | 332 |
| 33 | 雨のち晴れ | 5分34秒 | 334 |
| 32 | #2601 | 5分37秒 | 337 |
| 31 | HERO | 5分40秒 | 340 |
| 30 | I'LL BE | 5分41秒 | 341 |
| 29 | さよならは夢の中へ | 5分44秒 | 344 |
| 28 | Drawing | 5分44秒 | 344 |
| 27 | innocent world | 5分45秒 | 345 |
| 26 | その向こうへ行こう | 5分48秒 | 348 |
| 25 | 口笛 | 5分48秒 | 348 |
| 24 | タイムマシーンに乗って | 5分49秒 | 349 |
| 23 | 【es】 | 5分49秒 | 349 |
| 22 | 君がいた夏 | 5分51秒 | 351 |
| 21 | DISCOVERY | 5分52秒 | 352 |
| 20 | Heavenly kiss | 5分53秒 | 353 |
| 19 | ためいきの日曜日 | 5分55秒 | 355 |
| 18 | ティーンエイジ・ドリーム | 6分06秒 | 366 |
| 17 | 蘇生 | 6分08秒 | 368 |
| 16 | 天頂バス | 6分25秒 | 385 |
| 15 | さよなら2001年 | 6分27秒 | 387 |
| 14 | ニシエヒガシエ EAST remix | 6分33秒 | 393 |
| 13 | BirdCage | 6分33秒 | 393 |
| 12 | ALIVE | 6分39秒 | 399 |
| 11 | ジェラシー | 6分41秒 | 401 |
| 10 | Pink | 6分45秒 | 405 |
| 9 | Hallelujah | 6分48秒 | 408 |
| 8 | 光の射す方へ | 6分49秒 | 409 |
| 7 | ニシエヒガシエ WEST remix | 6分50秒 | 410 |
| 6 | タガタメ | 6分54秒 | 414 |
| 5 | 終わりなき旅 | 7分04秒 | 424 |
| 4 | 1999年、夏、沖縄 | 7分40秒 | 460 |
| 3 | ゆりかごのある丘から | 8分52秒 | 532 |
| 2 | I'll be(album) | 9分10秒 | 550 |
| 1 | 雨のち晴れ remix | 9分36秒 | 576 |
| 平均時間 | 4分38秒 | 278 |
Mr.Childrenの曲で一番長い曲は「雨のち晴れ remix ver」