ミスチルの曲の中で1番字数が多い曲はどれか?(シングル編)
ミスチルの曲の中で1番字数が多い曲はどれか?という疑問に答えるため実際に集計してみました。対象としたCDシングルです。(とどっとさんのリクエスト)
| 曲名 | 字数 |
| 優しい歌 | 310 |
| 花-memento mori- | 341 |
| 抱きしめたい | 355 |
| 君が好き | 357 |
| Es | 387 |
| NOT FOUND | 392 |
| Everything | 395 |
| ニシエヒガシエ | 412 |
| 君がいた夏 | 413 |
| Replay | 422 |
| Sign | 440 |
| ヨーイドン | 441 |
| CROSS ROAD | 441 |
| and I love you | 462 |
| Any | 466 |
| Tomorrow never knows | 466 |
| HERO | 484 |
| 口笛 | 486 |
| くるみ | 496 |
| シーソーゲーム | 512 |
| 掌 | 513 |
| Innocent World | 529 |
| 光の射す方へ | 540 |
| youthful days | 572 |
| マシンガンをぶっ放せ | 580 |
| ランニングハイ | 583 |
| 未来 | 589 |
| 終わりなき旅 | 631 |
| 名もなき詩 | 680 |
| everybody goes | 687 |
| I'LL BE | 696 |
| 平均字数 | 486.39 |
ミスチルの曲の中で1番字数が多い曲は「I'LL BE」