ミスチルの曲の中でサビがもっとも長い曲は?[シングル編]
ミスチルの曲の中でサビがもっとも長い曲はどれか?という疑問に答えるため実際に集計してみました。対象としたのはCDシングルです。計測方法は1Bメロの直後のサビのボーカルが入っている部分の長さを計測する方法で統一していると思います。
| タイトル | サビ開始 | サビ終了 | サビの長さ |
| 優しい歌 | 63秒 | 77秒 | 14秒 |
| Replay | 83 | 99 | 16 |
| everybody goes | 93 | 110 | 17 |
| ニシエヒガシエ | 90 | 109 | 19 |
| ヨーイドン | 49 | 71 | 22 |
| CROSS ROAD | 84 | 106 | 22 |
| 花 | 79 | 102 | 23 |
| 掌 | 65 | 92 | 27 |
| Everything | 98 | 126 | 28 |
| es | 83 | 111 | 28 |
| 君が好き | 56 | 85 | 29 |
| Tomorrow never knows | 81 | 110 | 29 |
| マシンガンをぶっ放せ | 60 | 89 | 29 |
| シーソーゲーム | 56 | 86 | 30 |
| and I love you | 80 | 111 | 31 |
| 終わりなき旅 | 104 | 135 | 31 |
| 名もなき詩 | 83 | 115 | 32 |
| ランニングハイ | 60 | 92 | 32 |
| I'll be | 84 | 117 | 33 |
| 光の射す方へ | 118 | 151 | 33 |
| innocent world | 81 | 114 | 33 |
| NOT FOUND | 64 | 97 | 33 |
| 未来 | 70 | 105 | 35 |
| Any | 67 | 103 | 36 |
| 君がいた夏 | 88 | 125 | 37 |
| youthful days | 67 | 104 | 37 |
| 抱きしめたい | 80 | 118 | 38 |
| Sign | 70 | 108 | 38 |
| 口笛 | 82 | 123 | 41 |
| くるみ | 53 | 95 | 42 |
| HERO | 59 | 111 | 52 |
| 平均値 | 75.81 | 106.35 | 30.55 |
ミスチルの曲の中でサビがもっとも長い曲は「HERO」